Competitie - 1B
08-11-2024 - Competitie
29-11-2024 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADDOCKSSHOOTERS | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | |
2 | DON PAPA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
3 | DE ROXY | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | |
4 | KICK OFF HALEN | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
5 | CHALLENGERS | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
6 | 'T SPWUR | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -10 | 5 | |
7 | DEDE BAR KC | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 4 | |
8 | TULPKE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -14 | 2 | |
9 | 'T HOEKSKE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 2 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
01-11-2024 - Competitie
TULPKE | BYE | ||
DE ROXY | Detail | PADDOCKSSHOOTERS | Match uitgesteld naar 10/01/2025 |
'T SPWUR | 12 - 6 | KICK OFF HALEN | |
'T HOEKSKE | 7 - 11 | CHALLENGERS | |
DEDE BAR KC | 10 - 8 | DON PAPA |