Competitie - 4E
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BADBOYS TIENEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PALLIETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOLENVRIENDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DIANEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEN UITLAAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | D'ELF URE MIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DE MINNEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DE KORENBLOEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CHEERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TERKLAVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks