Competitie - 2C
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGSHOTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KLAVERKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | WILDEREN TVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PALLIETERKICKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KLAVERKE LUBBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FONTEINBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SH LUMMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PARIJS-ROUBAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HAGELANDBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DIALBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DE ROXY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks