Competitie - 2C
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULTRA'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CASH ON TITTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TEAM DE KRONKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ALKSTARS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DE ROXY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HOFBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EMMABOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CAFEEKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DE VLESKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | THE CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks