Uitslagen Kampioenschap van Limburg Dubbelspel per Ranking
1E DUBBEL | ||||
1. | DOST MARK | RICKY'S PUB (1A) | BIERMANS YVES | RICKY'S PUB (1A) |
2. | ELIAERTS RANDY | RICKY'S PUB (1A) | HERMANS TWAN | RICKY'S PUB (1A) |
3. | VANDE REYD TIM | GOALDIGGERS (1A) | CUCCIARRE KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
4. | CLAESKENS SENNE | RICKY'S PUB (1A) | RAVEN ROCCO | RICKY'S PUB (1A) |
5. | KUTAYDIN JEROEN | RICKY'S PUB (1A) | HANSSEN RICK | RICKY'S PUB (1A) |
5. | LEMMENS TOM | STAAFSHOOTERS (1A) | GOYENS JITSE | STAAFSHOOTERS (1A) |
5. | VERJANS DAVID | THE BROTHERS (1A) | ERYIGIT HALIL | THE BROTHERS (1A) |
5. | TASDEMIR KADIR | CHAOS (1A) | GUERREIRO VITOR | CHAOS (1A) |
9. | DELDIME DIDIER | CHALLENGERS (1B) | REMOUCHAMPS STEPHANE | CHALLENGERS (1B) |
9. | VAN WERSHOVEN ERIK | GOALDIGGERS (1A) | VERLUYTEN TOM | GOALDIGGERS (1A) |
9. | POLDERS DANNY | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | INDESTEGE MARC | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
9. | STERCKX GERRY | DE ROXY (1B) | VAN UFFELEN PEDRO | DE ROXY (1B) |
9. | VANDERSTUKKEN TIM | KICK OFF HALEN (1B) | HOUTMEYERS ROB | KICK OFF HALEN (1B) |
9. | MEURMANS JIMMY | POEIKES (1A) | PIPELEERS JOHAN | POEIKES (1A) |
9. | WINDMOLDERS ALAIN | MYSTERY (1A) | IGNOUL TOMMY | TULPKE (1B) |
9. | SMULDERS MICHAEL | STAAFSHOOTERS (1A) | CONINX PETER | STAAFSHOOTERS (1A) |
17. | TIMMERS RYAN | CHAOS (1A) | COCHET DIMITRI | RICKY'S PUB (1A) |
17. | STEEGEN JOHNNY | TULPKE (1B) | NUNES AMANDIO | STAAFSHOOTERS (1A) |
17. | APPELTANS SVEN | THE BROTHERS (1A) | WOUTERS BENNY | THE BROTHERS (1A) |
17. | SIMONS MARIO | POEIKES (1A) | VERWIMP ROEL | POEIKES (1A) |
17. | RENIER PATRICK | 'T SPWUR (1B) | CHRISTOFFELS GILBERT | 'T SPWUR (1B) |
17. | NOBEN JOHNNY | 'T SPWUR (1B) | NICOLAES PHILIP | 'T SPWUR (1B) |
17. | ANDELHOFS JOEL | POEIKES (1A) | MEURMANS JOHNNY | POEIKES (1A) |
17. | EERDEKENS DAVID | STAAFSHOOTERS (1A) | KNOOPS BART | STAAFSHOOTERS (1A) |
17. | WUSTENBERGHS DAVY | DON PAPA (1B) | CORNELIS KOEN | DON PAPA (1B) |
17. | LOOCKX ROB | FANATICS (1A) | DE PEUTER SAM | FANATICS (1A) |
17. | VANMOL KEVIN | THE AVENGERS (2C) | FORIERS ANDY | THE AVENGERS (2C) |
2DE DUBBEL | ||||
1. | LAENEN JEROEN | CHAOS (1A) | TIMMERS NATASJA | CHAOS (1A) |
2. | KNAEPEN PIETER | KAVIAKS KC (2C) | ELEN ARNO | KAVIAKS KC (2C) |
3. | ROM WERNER | CHAOS (1A) | VANBRABANT BRECHT | CHAOS (1A) |
4. | DI MASI GRAZIANO | SNOOKER SPORTS (2A) | VERLEYSEN DENNIS | SNOOKER SPORTS (2A) |
5. | GRECO VINCENT | DEDE BAR KC (1B) | ROOD JEAN | DEDE BAR KC (1B) |
5. | SCHUERMANS GIANNI | ODT KC (2B) | SAHINYAN LORENZO | ODT KC (2B) |
5. | DEGREEF WIM | 'T HOEKSKE (1B) | VANGILBERGEN BART | 'T HOEKSKE (1B) |
5. | IN DE BRAEK REMY | RICKY'S KROEG (2A) | CONJOUR THEI | RICKY'S KROEG (2A) |
9. | VAN UYTSEL IVO | DE BOERKES (2C) | HANSSENS JIMMY | DE BOERKES (2C) |
9. | VRANKEN KENNETH | ODT KC (2B) | MISSOTTEN NELE | ODT KC (2B) |
9. | DERMONT FREDERIK | DREE KC (2C) | DERMONT OLIVIER | DREE KC (2C) |
9. | PEETERSILLE AURELIEN | CHALLENGERS (1B) | DELVAUX FREDERIK | DEDE BAR 65 (2B) |
9. | SCHEPERS GEERT | SHOOOTERS TVC (2A) | LEURS PATRICK | SHOOOTERS TVC (2A) |
9. | DEGEEST GERT | EMMABOYS (2C) | LAERMANS KEVIN | EMMABOYS (2C) |
9. | MAKA LEOPOLD | DEDE BAR 65 (2B) | TUMINO SALVATORE | CULTUR'HOUSE KC (2B) |
9. | MACHIELS GERT | DREE KC (2C) | PENXTEN KOEN | THE CREW (2B) |
17. | HARDY INEZ | 'T SPWUR (1B) | COLLA RUDI | 'T SPWUR (1B) |
17. | WOUTERS GINO | WANHOOP UNITED (3C) | REYNS DANIEL | WANHOOP UNITED (3C) |
17. | BAMPS DIRK | DE BONGERD (2A) | HENCKENS NICO | DE BONGERD (2A) |
17. | KARAOBA MEHMET | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) | DUMONT ERIC | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) |
17. | VANDERSTEGEN DAVY | DE BONGERD (2A) | JANSSEN EDDY | DE BONGERD (2A) |
17. | RAETS PETER | TF STING (2A) | RYBEZYNSKI JOSEPH | TF STING (2A) |
17. | BOUVIN ERNST | DREE KC (2C) | JORIS GERT | DREE KC (2C) |
17. | BEX WIM | THE CREW (2B) | HOUBRECHTS CARLO | THE CREW (2B) |
17. | COSTERMANS BART | BERGSHOTTERS (3D) | POLEUNIS CHRISTOF | BERGSHOTTERS (3D) |
17. | PAULY JEROEN | KING CAEN (2A) | LENAERTS FRANK | KING CAEN (2A) |
17. | DREESEN MARTIJN | SNOOKER SPORTS (2A) | VERKISSEN WESLY | SNOOKER SPORTS (2A) |
17. | SCHEPERS RONNY | HECHTEL TVC (2A) | HELVEN THEO | HECHTEL TVC (2A) |
17. | BARSI DAVY | MYSTERY (1A) | LEMARCHAND WESLEY | MYSTERY (1A) |
17. | SILVA-URBANZYK MICHAEL | BARABAS HOLLYWOOD (2B) | COPPEZ MICHAEL | CHALLENGERS (1B) |
17. | BIJLOOS WALTER | DE WELKOMBOYS (3C) | EVERAERTS PATRICK | DE WELKOMBOYS (3C) |
17. | MEACCI GIANNI | CULTUR'HOUSE KC (2B) | CRISALLI FRANCIS | CULTUR'HOUSE KC (2B) |
33. | VAN DEN BIGGELAAR RAOUL | NO-PROBLEM (2B) | HAUBEN MAURICE | NO-PROBLEM (2B) |
33. | MACHIELS ANDRE | KIVOILA (2B) | CASTERMANS ARMAND | KIVOILA (2B) |
33. | PEETERS JEFFREY | THE ROADRUNNERS (2C) | OLAERTS JOHAN | THE ROADRUNNERS (2C) |
33. | BODSON ROBERT | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) | DIEU FREDERIC | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) |
33. | BIETS STEVE | POEIKES (1A) | MULLER KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
33. | LEPPENS KRIS | HET COMPLOT (2A) | VRANCKEN IEF | KICK OFF HALEN (1B) |
33. | VANDEZANDE SAM | EMMABOYS (2C) | CLAES KEVIN | EMMABOYS (2C) |
33. | GONNISSEN THOMAS | HET COMPLOT (2A) | LENSKENS BART | HET COMPLOT (2A) |
33. | THIJS STEFAN | DE OUDE VEULENS (3B) | SMETS JO | DE OUDE VEULENS (3B) |
33. | VERSTRATEN NICO | DE MANNE (2A) | HERMANS CARLO | DE MANNE (2A) |
33. | VLEUGELS PETER | TERMOLEN (2C) | VERHAEREN PETER | TERMOLEN (2C) |
33. | MORDANT GEERT | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | MORTELMANS JAN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
33. | MIGDALSKI JURGEN | SNOOKER SPORTS (2A) | NIERUCH JURGEN | SNOOKER SPORTS (2A) |
33. | PARASCHOS GEORGES | BARABAS HOLLYWOOD (2B) | HAMBLOK LORENZ | POEIKES (1A) |
3DE DUBBEL | ||||
1. | MOONEN BJ?RN | RICKY'S KROEG (2A) | OP DE CAMP BAS | RICKY'S KROEG (2A) |
2. | VANERUM BO | POEIKES (1A) | MEYEN STEFANIE | EMMABOYS (2C) |
3. | BEECKMAN WESLEY | ALKSTARS FC (3B) | MAMPAEY YANNICK | AMBIANCE TVC (3C) |
4. | HUBRECHTS EUGENE | THE CREW (2B) | BIUNKENS CEDRIC | THE CREW (2B) |
5. | VANHAMEL DAVY | DE JAIL (3C) | VANHAMEL TONY | DE JAIL (3C) |
5. | TANSELLA ANGELO | CULTUR'HOUSE KC (2B) | ANELLI MICHEL | CULTUR'HOUSE KC (2B) |
5. | VERLAEK DENNIS | RINABOYS (3A) | SCHROYEN LIONELL | RINABOYS (3A) |
5. | GEURTS GUISLAIN | NEPTUNUS (3B) | DAERDEN CARLOS | NEPTUNUS (3B) |
9. | PEETERS JEAN | TEAM DE KRONKEL (3D) | FALLIER MARC | OS GELUK (3D) |
9. | SMETS MARIO | BENDE VAN ELLENDE (3D) | MOYAERTS ALAIN | BENDE VAN ELLENDE (3D) |
9. | RENIERS REMCO | KAVIAKS KC (2C) | VANDERMEULEN BART | KVK 'T HOEKSKE (3D) |
9. | VAN REUSEL KRIS | DE KRONKEL (3D) | VAN EYCK FREDERIC | DE KRONKEL (3D) |
9. | TIJSKENS WIM | JUST DER NEFFE (1A) | GIELEN MARCEL | THE LIONS 2 (2A) |
9. | MELLAERTS DAVID | MEMORIES (2C) | GOOSSENS FREDERIK | MEMORIES (2C) |
9. | EERLINGS PETER | DE BUIS (3A) | EERLINGS MATHIS | DE BUIS (3A) |
9. | PANIS TIM | AMBIANCE TVC (3C) | HAYEN JONAS | AMBIANCE TVC (3C) |
17. | VANHOUTVEN JURGEN | DON PAPA (1B) | THIELENS SAMIRA | DON PAPA (1B) |
17. | DENHAEN WIM | TEAM BOERENHOF (3C) | MATHUES JEF | TEAM BOERENHOF (3C) |
17. | VANDEBROEK KEN | THE ROADRUNNERS (2C) | VANDEWEERDT BART | THE ROADRUNNERS (2C) |
17. | SMEULDERS JELLE | EMMABOYS (2C) | VANHELLEMONT GERT | TEAM BOERENHOF (3C) |
17. | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) | FRANSEN GEERT | DE KENTKINGS (3A) |
17. | THEUNIS JOAN | THE AVENGERS (2C) | HEEREN WESLEY | THE AVENGERS (2C) |
17. | JORIS DAVY | DE JAIL (3C) | SMEETS BJORN | DE JAIL (3C) |
17. | COBUS CEDRIC | BARABAS HOLLYWOOD (2B) | HARBACH ABDEL KAMEL | BARABAS HOLLYWOOD (2B) |
17. | JACOBS MICHAEL | TEAM BOERENHOF (3C) | HERBOTS STEVEN | TEAM BOERENHOF (3C) |
17. | AERTS ROBIN | DEN IJZER (2C) | DHOOGE FILIP | DEN IJZER (2C) |
17. | LOOCKX PETRO | DEN IJZER (2C) | ROGMANS WIM | DEN IJZER (2C) |
17. | SCHOOFS STEFAN | SH LUMMEN (3C) | HENDERIX GEERT | SH LUMMEN (3C) |
17. | VANDEPUT DIRK | THE LIONS 2 (2A) | VANDEPUT BART | THE LIONS 2 (2A) |
17. | THIJS LEE | DE JAIL (3C) | REYNDERS FELICIEN | SH LUMMEN (3C) |
17. | PEETERSILLE MYLEE | DE JAIL (3C) | QIEN YASMINA | CHALLENGERS (1B) |
17. | NICKELL GREGORY | KICKASS (3B) | GAUFFRE MAXIME | DEDE BAR 65 (2B) |
33. | LEEST DAVID | THE SIDEKICKS (3B) | MACHIELS ALEXANDER | THE SIDEKICKS (3B) |
33. | HAPPAERTS HUNTER | KVK 'T HOEKSKE (3D) | SAVONET BART | KVK 'T HOEKSKE (3D) |
33. | VANSTRAELEN ROBBY | THE ROADRUNNERS (2C) | BILLEN WOUTER | THE ROADRUNNERS (2C) |
33. | BRANTS MARC | 'T SPWUR (1B) | VRANKEN JEAN-PIERRE | 'T SPWUR (1B) |
33. | DOLDERS DIMITRI | KING CAEN (2A) | MEURS COSTA | KING CAEN (2A) |
33. | LAEREMANS ALAIN | DE JAIL (3C) | LAEREMANS PATRICK | DE JAIL (3C) |
4DE DUBBEL | ||||
1. | NOBEN JARNE | 'T SPWUR (1B) | NOBEN SANDER | 'T SPWUR (1B) |
2. | DELDIME ALAIN | CHALLENGERS (1B) | BADA MORGANE | CHALLENGERS (1B) |
3. | EERLINGS COBE | DE BUIS (3A) | CEYSSENS STEFAN | FCDK (3A) |
4 | DE BEYS THIERRY | TEAM DE KRONKEL (3D) | JOIRET PATRICE | TEAM DE KRONKEL (3D) |
5. | HUBERTY PASCAL | LES ROUCHES KC (3B) | HINQUE BERNARD | LES ROUCHES KC (3B) |
5. | MASSON ERIC | LES ROUCHES KC (3B) | DE KEGEL KELLY | CHAOS (1A) |
5. | LEMMENS PETER | THE AVENGERS (2C) | SCHEPERS JEAN-PIERRE | THE AVENGERS (2C) |
5. | RENAUD YANNICK | 'T HOEKSKE (1B) | NOTEBAERT KENNY | 'T HOEKSKE (1B) |
9. | FAMULARO ROBERTO | DE JAIL (3C) | VANGEEL KENNY | LOEKABOYS (3C) |
9. | VANHERWEGEN JESSICA | THE SIDEKICKS (3B) | VAN EIJSDEN SAM | TEAM ERROR 404 (3B) |
9. | GROFFI FRANK | WANHOOP UNITED (3C) | STEEGEN BART | WANHOOP UNITED (3C) |
9. | BEUSEN RONALD | NO-PROBLEM (2B) | DE ZAN ALAIN | DEDE BAR 65 (2B) |
9. | ABOUHOU JULIE | KICKASS (3B) | TASSIN DANIEL | KICKASS (3B) |
9. | CLAES GUNTHER | DE PASSANT (3D) | MARCOEN JOERI | DE PASSANT (3D) |
9. | MINSCHART JOHAN | DE PASSANT (3D) | GOOSSENS FREDERIK | DE PASSANT (3D) |
9. | GEUNS MICHEL | KING CAEN (2A) | RAEMAEKERS EMMA | KING CAEN (2A) |
DAMES DUBBEL | ||||
1. | MEYEN STEFANIE | EMMABOYS (2C) | MISSOTTEN NELE | ODT KC (2B) |
2. | THIELENS SAMIRA | DON PAPA (1B) | TIMMERS NATASJA | CHAOS (1A) |
3. | BADA MORGANE | CHALLENGERS (1B) | ABOUHOU JULIE | KICKASS (3B) |
4. | DE KEGEL KELLY | CHAOS (1A) | HARDY INEZ | 'T SPWUR (1B) |
5. | AKHOIAN PERWIN | TEAM ERROR 404 (3B) | VANHERWEGEN JESSICA | THE SIDEKICKS (3B) |
5. | PEETERSILLE MYLEE | DE JAIL (3C) | QIEN YASMINA | CHALLENGERS (1B) |
5. | RAEMAEKERS EMMA | KING CAEN (2A) | DELDIME SHEINA | EMMABOYS (2C) |
- Eddy Andries
- Kampioenschappen
- 2 dagen geleden