Competitie - 4E
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOMPKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CINEMANIACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEN AXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LANTERREKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KLAVERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KICKERCITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HOFBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DIANEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEN UITLAAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | AXESHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | AXELERATIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | STAMKAFFEE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks