Competitie - 4D
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRQUE APEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KLIEKSKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DE REYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TYROL KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | O.D.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NEW HALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KELDERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DE ZWALUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DE JONKMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TIME OUT OR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks