Competitie - 4E
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DORP ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CAFE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | YVETTEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TIME OUT OR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NANCYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NACHTRIDDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LORELEIBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KLIEKSKE 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KELDERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | KLIEKSKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks