Competitie - 4E
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KREKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GOLDENBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CHRISTYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | WELKOMBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | WELKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PASSAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MARIEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DE REGENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE KRETSERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PONDEROSABOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks