Competitie - 2C
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGSHOTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SALLAERTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OP DEN HOEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | STARMASTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKSKICKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LIEVENSHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEOPOLD IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GIJMELHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FONTEINTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FONTEINBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DOMINIQUEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RUNKST CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks