Competitie - 2A
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEEPJE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VIJVERHOEKSKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Q-BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LUCKY BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEN DORPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMPROMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CARLTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | THE MASTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Z-TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks