login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
 Nationale Ledenlijst
ATC CBK-Antwerpen O-VL Pajot KFP Regio Oost W-VL
NAAM VOORNAAM CLUB LIDNR./MAT. GD/DN RANK. REGIO
ASSELMAN DAVINA ' T HELZWIJN (4P) A6370 21/10/1988 4P ATC Antw
AVONTS IAN ' T HELZWIJN (4P) A6366 16/09/1983 4P ATC Antw
AVONTS LUC ' T HELZWIJN (4P) A6373 26/01/1987 4P ATC Antw
AVONTS DIRK ' T HELZWIJN (4P) A6374 9/06/1985 4P ATC Antw
AVONTS MARC ' T HELZWIJN (4P) A6375 28/07/1957 4P ATC Antw
CAMPAERT BJORN ' T HELZWIJN (4P) A6377 31/01/1983 4P ATC Antw
CLAES DAVID ' T HELZWIJN (4P) A6367 20/02/1990 4P ATC Antw
CROCO CRISTINA ' T HELZWIJN (4P) A6364 30/06/1985 4P ATC Antw
HERREMANS ANDY ' T HELZWIJN (4P) A6371 17/10/1986 4P ATC Antw
LEGRAND KATLEEN ' T HELZWIJN (4P) A6378 8/07/1987 4P ATC Antw
MAST JELLE ' T HELZWIJN (4P) A6368 27/08/1985 4P ATC Antw
MEYS JASON ' T HELZWIJN (4P) A6376 19/08/1991 4P ATC Antw
NOBELS CHRISTOPHE ' T HELZWIJN (4P) A6363 31/05/1985 4P ATC Antw
PERSIJN TOM ' T HELZWIJN (4P) A4108 3/10/1984 4P ATC Antw
VAN ANTWERPEN PETER ' T HELZWIJN (4P) A6365 22/05/1978 4P ATC Antw
VAN DAMME BARRE ' T HELZWIJN (4P) A6372 31/10/1984 4P ATC Antw
VAN DEN BROECK LODE ' T HELZWIJN (4P) A6369 16/06/1987 4P ATC Antw
VOORN TOM ' T HELZWIJN (4P) A6665 21/12/1983 4P ATC Antw
AERTS JOHAN ABITEX 1 (1P) A5636 6/11/1977 1P ATC Antw
BOGAERT NICO ABITEX 1 (1P) A5221 12/04/1984 M ATC Antw
DE CLEEN JOERI ABITEX 1 (1P) A4922 27/08/1976 1P ATC Antw
DELGADO ARMANDO ABITEX 1 (1P) A4927 29/09/1974 1P ATC Antw
ELIAERTS RANDY ABITEX 1 (1P) A5228 15/11/1977 M ATC Antw
HOLSTERS ALAIN ABITEX 1 (1P) A4609 17/05/1980 1P ATC Antw
OLBRECHTS MICHEL ABITEX 1 (1P) A6199 31/12/1979 1P ATC Antw
SMOLDEREN ROBBY ABITEX 1 (1P) A5635 3/12/1980 1P ATC Antw
STRUYF JOHAN ABITEX 1 (1P) A5637 12/11/1984 1P ATC Antw
VAN APEREN KOEN ABITEX 1 (1P) A6200 17/02/1977 1P ATC Antw
VAN HORICK TIM ABITEX 1 (1P) A5220 15/02/1981 1P ATC Antw
AISIN SONNY ABITEX 2 (1P) A4343 12/11/1975 1P ATC Antw
CORNETTE DAVID ABITEX 2 (1P) A5907 20/08/1984 2P ATC Antw
DE LATHOUWERS KEVIN ABITEX 2 (1P) A6105 13/09/1984 1P ATC Antw
DE VREE JOKE ABITEX 2 (1P) A4991 17/05/1985 3P ATC Antw
EL BAGHDADI BRAHIM ABITEX 2 (1P) A4401 11/08/1980 1P ATC Antw
HUYBRECHTS WENDY ABITEX 2 (1P) A4162 16/10/1981 3P ATC Antw
MOENS JONAS ABITEX 2 (1P) A5908 24/07/1982 1P ATC Antw
POTUMS KRIS ABITEX 2 (1P) A5909 20/01/1986 2P ATC Antw
RAINSON KOEN ABITEX 2 (1P) A6198 25/04/1985 1P ATC Antw
VAN DEN ELSEN KEVIN ABITEX 2 (1P) A5525 22/03/1982 1P ATC Antw
VAN DER WILT STEVE ABITEX 2 (1P) A5339 4/01/1983 1P ATC Antw
VAN ONCKELEN ELLEN ABITEX 2 (1P) A5911 10/05/1985 3P ATC Antw
DIELENS JAN ALLELUYA 1 (4P) A6712 17/05/1984 4P ATC Antw
JANSSEN JOERI ALLELUYA 1 (4P) A6596 19/08/1984 4P ATC Antw
MEYVIS ALEXANDER ALLELUYA 1 (4P) A6599 15/03/1986 4P ATC Antw
PFAFF PETER ALLELUYA 1 (4P) A6641 5/12/1977 4P ATC Antw
PYCKEVET CATHARINA ALLELUYA 1 (4P) A4113 7/09/1977 4P ATC Antw
SIMONS BART ALLELUYA 1 (4P) A6598 14/03/1985 4P ATC Antw
STAELS EDWIN ALLELUYA 1 (4P) A6597 7/03/1985 4P ATC Antw
VAJDA-DIERCKX DAVY ALLELUYA 1 (4P) A6600 1/03/1984 4P ATC Antw
VERHEYEN STIJN ALLELUYA 1 (4P) A6397 4/04/1984 4P ATC Antw
VERSTRAETEN BART ALLELUYA 1 (4P) A5693 5/07/1978 4P ATC Antw
WYNANTS STIJN ALLELUYA 1 (4P) A6601 11/06/1984 3P ATC Antw
BERTELLE LANCE ALLELUYA 2 (4P) A6699 20/11/1986 4P ATC Antw
DE COSTER MITCH ALLELUYA 2 (4P) A6396 26/06/1988 4P ATC Antw
DE COSTER FARRAH ALLELUYA 2 (4P) A6619   4P ATC Antw
DE PATER CHRISTOPHE ALLELUYA 2 (4P) A6659 13/10/1979 4P ATC Antw
DE VRESSE NICKI ALLELUYA 2 (4P) A6697 2/03/1986 4P ATC Antw
DESMEDT PATRICK ALLELUYA 2 (4P) A6590 18/02/1962 4P ATC Antw
DESMEDT GLENN ALLELUYA 2 (4P) A6591 2/12/1986 4P ATC Antw
NACKERS KENNETH ALLELUYA 2 (4P) A6620 29/07/1989 4P ATC Antw
PAUWELS WILLY ALLELUYA 2 (4P) A6660 20/05/1956 4P ATC Antw
SCHELFHAUT NATHAN ALLELUYA 2 (4P) A6698 10/05/1997 4P ATC Antw
SCHRAUWEN TOM ALLELUYA 2 (4P) A6623 24/08/1977 4P ATC Antw
VAN MEERENDONCK HILDE ALLELUYA 2 (4P) A6592 20/07/1989 4P ATC Antw
VERHOEVEN ROY ALLELUYA 2 (4P) A6594 9/08/1989 4P ATC Antw
VERREET ELKE ALLELUYA 2 (4P) A6595 6/10/1983 4P ATC Antw
BOELENS PAUL ARENA (4P) A6717 14/12/1976 4P ATC Antw
HEYLEN RENE ARENA (4P) A6676 4/07/1961 4P ATC Antw
LEMAIRE STEVE ARENA (4P) A6584 6/08/1980 4P ATC Antw
LEMAIRE LEONARD ARENA (4P) A6585 1/05/1956 4P ATC Antw
LEMAIRE JOHAN ARENA (4P) A6586 29/11/1975 4P ATC Antw
LEMAIRE PATRICK ARENA (4P) A6587 27/06/1970 4P ATC Antw
LEMAIRE DAVE ARENA (4P) A6718 29/11/1985 4P ATC Antw
MOONS WILLY ARENA (4P) A6583 28/10/1959 4P ATC Antw
POLSPOEL JAN ARENA (4P) A6716 17/03/1978 4P ATC Antw
ROELS ROBIN ARENA (4P) A5997 30/03/1980 3P ATC Antw
SCHEURWEGHS MIKE ARENA (4P) A5334 8/04/1974 4P ATC Antw
SMET MARC ARENA (4P) A6589 30/09/1968 4P ATC Antw
SMET CHRISTOPHER ARENA (4P) A6671 11/12/1987 4P ATC Antw
VAN PRAET STEVE ARENA (4P) A6588 21/08/1975 4P ATC Antw
VISBEEK STEFAN ARENA (4P) A6670 22/04/1968 4P ATC Antw
BECKERS THIERRY BOOPS 1 (4P) A6394 8/05/1983 3P ATC Antw
BELMANS WESLEY BOOPS 1 (4P) A6423 16/11/1983 3P ATC Antw
CELIS KEVIN BOOPS 1 (4P) A6425 22/12/1983 4P ATC Antw
DE BACKER TOM BOOPS 1 (4P) A5722 8/10/1981 3P ATC Antw
LAURET JIM BOOPS 1 (4P) A6426 8/10/1982 4P ATC Antw
LIEKENS DENNIS BOOPS 1 (4P) A6428 11/09/1982 4P ATC Antw
VAN DEN NIEUWENHUYSEN DIMITRI BOOPS 1 (4P) A6424 10/04/1980 3P ATC Antw
VAN MECHELEN KEVIN BOOPS 1 (4P) A4725 22/11/1982 3P ATC Antw
WILLEMSEN GLENDA BOOPS 1 (4P) A6427 16/10/1985 4P ATC Antw
ADRIAENSSENS KIM BP-RATTEN (3P) A5665 11/01/1986 4P ATC Antw
BOEL EVELIEN BP-RATTEN (3P) A5667 13/10/1986 4P ATC Antw
CLEEMPUT STEVEN BP-RATTEN (3P) A4945 14/10/1984 3P ATC Antw
COOLS PATRICK BP-RATTEN (3P) A5664 27/04/1979 3P ATC Antw
LANGLET AN BP-RATTEN (3P) A4743 10/02/1981 4P ATC Antw
NULLENS BRAM BP-RATTEN (3P) A6686 3/04/1981 3P ATC Antw
SMITS DAVY BP-RATTEN (3P) A4946 5/10/1984 3P ATC Antw
TALBOOM JESSICA BP-RATTEN (3P) A5666 21/08/1980 4P ATC Antw
TEIRLINCK FRANKY BP-RATTEN (3P) A5677 9/07/1983 3P ATC Antw
VAN DER AUWERA MAARTEN BP-RATTEN (3P) A6097 27/04/1984 3P ATC Antw
VAN HOOF PETER BP-RATTEN (3P) A4600 17/06/1980 3P ATC Antw
VAN MOL DAVE BP-RATTEN (3P) A4948 17/07/1978 3P ATC Antw
VERBEECK CINDY BP-RATTEN (3P) A5250 15/11/1984 4P ATC Antw
BRANDS RUDY DE AMAI SHOTTERS (4P) A4064 28/06/1979 4P ATC Antw
CALLUY NICK DE AMAI SHOTTERS (4P) A6555 4/05/1991 4P ATC Antw
COSYN FRED DE AMAI SHOTTERS (4P) A6704 24/12/1968 4P ATC Antw
DE MEULDER ROBIN DE AMAI SHOTTERS (4P) A6558 12/03/1997 4P ATC Antw
DE WITTE MITCHELL DE AMAI SHOTTERS (4P) A6556 1/10/1991 4P ATC Antw
DIELIS DAN DE AMAI SHOTTERS (4P) A6547 4/10/1966 4P ATC Antw
EERAERTS JAIMY DE AMAI SHOTTERS (4P) A6548 24/05/1988 4P ATC Antw
HASAERS KURT DE AMAI SHOTTERS (4P) A6679 20/09/1983 4P ATC Antw
KNIPPENBERG KIM DE AMAI SHOTTERS (4P) A6680 23/04/1986 4P ATC Antw
MERLO MARCO DE AMAI SHOTTERS (4P) A6380 29/04/1971 4P ATC Antw
OLYSLAEGERS DANNY DE AMAI SHOTTERS (4P) A4476 5/10/1978 4P ATC Antw
SCHRODER AXEL DE AMAI SHOTTERS (4P) A6719   4P ATC Antw
SWAEGEMAEKERS KEVIN DE AMAI SHOTTERS (4P) A6629 7/03/1986 4P ATC Antw
VAN DER MEIREN SARAH DE AMAI SHOTTERS (4P) A6703 11/04/1990 4P ATC Antw
VERHEYDEN SOFIE DE AMAI SHOTTERS (4P) A6678 1/09/1989 4P ATC Antw
VERHOEVEN STEVEN DE AMAI SHOTTERS (4P) A6593 9/02/1988 4P ATC Antw
ABSILLIS PIETER DE GEKKO'S (3P) A6305 2/12/1991 3P ATC Antw
D'HOLLANDER TOM DE GEKKO'S (3P) A5156 24/07/1982 3P ATC Antw
D'HOLLANDER LUC DE GEKKO'S (3P) A5675 13/09/1958 3P ATC Antw
HOREMANS PETER DE GEKKO'S (3P) A4207 27/11/1971 3P ATC Antw
LODEWYKS CATHY DE GEKKO'S (3P) A4175 11/06/1983 4P ATC Antw
MOERENHOUT RIK DE GEKKO'S (3P) A4213 25/10/1957 3P ATC Antw
OPDEBEECK SAM DE GEKKO'S (3P) A6304 9/01/1992 3P ATC Antw
PRIMS FLORIS DE GEKKO'S (3P) A6303 11/07/1986 3P ATC Antw
PUES AN DE GEKKO'S (3P) A6710 30/11/1986 4P ATC Antw
ROGGEMAN BART DE GEKKO'S (3P) A5161 4/10/1972 3P ATC Antw
SCHOETERS DAVY DE GEKKO'S (3P) A6302 16/06/1982 3P ATC Antw
VAN DEN NIEUWENHOF PETER DE GEKKO'S (3P) A4309 4/09/1972 3P ATC Antw
VAN DOORSLAER TOM DE GEKKO'S (3P) A4741 2/06/1983 2P ATC Antw
VANHILLE MICHEL DE GEKKO'S (3P) A4190 22/11/1967 3P ATC Antw
VERCAMMEN STEVEN DE GEKKO'S (3P) A5157 25/05/1975 3P ATC Antw
BAL KEVIN DE JOSHOTTERS (4P) A5259 7/10/1984 4P ATC Antw
BROES NILS DE JOSHOTTERS (4P) A6578 9/07/1990 4P ATC Antw
BUYSEN STEFAN DE JOSHOTTERS (4P) A6681   4P ATC Antw
CHEN ANNA DE JOSHOTTERS (4P) A6574 14/05/1992 4P ATC Antw
DE GREEF TIM DE JOSHOTTERS (4P) A4627 10/04/1986 4P ATC Antw
DE WACHTER KIM DE JOSHOTTERS (4P) A6576 27/09/1991 4P ATC Antw
DOMBRET NICKY DE JOSHOTTERS (4P) A6570 9/01/1987 4P ATC Antw
DOMBRET JELLE DE JOSHOTTERS (4P) A6571 1/01/1991 4P ATC Antw
DOMBRET PETER DE JOSHOTTERS (4P) A6625 17/02/1987 4P ATC Antw
GOEMANS GLENN DE JOSHOTTERS (4P) A6685 2/12/1984 4P ATC Antw
MATHIUS FREDERIK DE JOSHOTTERS (4P) A6572 4/12/1984 4P ATC Antw
MOEREMANS THOMAS DE JOSHOTTERS (4P) A6580 5/11/1991 4P ATC Antw
REYNIERS GLENN DE JOSHOTTERS (4P) A6581 22/02/1988 4P ATC Antw
SELS KEVIN DE JOSHOTTERS (4P) A6573 13/10/1984 4P ATC Antw
VAN BUGGENHOUT NATHALIE DE JOSHOTTERS (4P) A6677 9/02/1989 4P ATC Antw
VERBEECK JOHN DE JOSHOTTERS (4P) A6582 21/06/1988 4P ATC Antw
VERLINDEN DAVID DE JOSHOTTERS (4P) A6579 14/05/1988 4P ATC Antw
VERLINDEN THOMAS DE JOSHOTTERS (4P) A6626 19/08/1991 4P ATC Antw
VERREPT STEF DE JOSHOTTERS (4P) A6575 5/08/1991 4P ATC Antw
VERVOORT GEOFFREY DE JOSHOTTERS (4P) A6627 18/12/1991 4P ATC Antw
AENDEKERK DENNIS DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6276 30/04/1984 4P ATC Antw
BASTIANSSENS JORN DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6270 30/08/1982 4P ATC Antw
DE VISSCHER KEVIN DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6277 12/09/1984 4P ATC Antw
DILLIEN MIKE DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6614 7/03/1977 3P ATC Antw
FISSERS PHILLIPE DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6274 28/04/1988 4P ATC Antw
GOOLENAERS DAVE DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6267 3/09/1982 4P ATC Antw
IJSACKERS KEVIN DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6275 27/05/1980 4P ATC Antw
JANSENS LODE DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6272 31/01/1966 4P ATC Antw
MAAS BRUNO DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6273 23/03/1966 4P ATC Antw
NYS STEF DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6266 10/04/1985 4P ATC Antw
PAENEN BART DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6268 29/01/1986 4P ATC Antw
RISTEYN JORY DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6265 8/11/1980 4P ATC Antw
VAN DINGENEN CHRIS DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6271 4/12/1966 4P ATC Antw
VAN DOOREN ALFONS DE KLOKKESTAMPERS (3P) A6269 27/10/1964 4P ATC Antw
BUELENS JOEY DE KROON (4P) A5437 13/09/1989 4P ATC Antw
COOLS CHRIS DE KROON (4P) A5306 25/04/1980 4P ATC Antw
COOLS TIM DE KROON (4P) A5566 8/10/1986 4P ATC Antw
DE HERDT BJORN DE KROON (4P) A6104 31/07/1986 4P ATC Antw
MERCKX VINCENT DE KROON (4P) A6729 14/08/1993 4P ATC Antw
RIJCKMANS YVES DE KROON (4P) A5857 15/05/1986 4P ATC Antw
RYPENS ANNE DE KROON (4P) A6255 2/05/1990 4P ATC Antw
SEELDRAEYERS SIMON DE KROON (4P) A5952 30/04/1989 4P ATC Antw
TRUYTS DAVE DE KROON (4P) A5541 15/11/1985 4P ATC Antw
VAN ACOLEYEN SOFIE DE KROON (4P) A6621 25/11/1986 4P ATC Antw
VAN REETH JENSEN DE KROON (4P) A5435 7/06/1988 4P ATC Antw
VAN SANTFOORT STEVEN DE KROON (4P) A5939 16/05/1988 4P ATC Antw
WOUTERS DANNY DE KROON (4P) A6730 12/09/1994 4P ATC Antw
BOURGEOIS SVEN DE LANTAARN (4P) A6122 10/12/1978 4P ATC Antw
BROUWER GLENN DE LANTAARN (4P) A6145 13/06/1989 4P ATC Antw
DE BORGER ERIK DE LANTAARN (4P) A5567 29/06/1980 4P ATC Antw
DE WACHTER MARC DE LANTAARN (4P) A6072 14/09/1974 4P ATC Antw
FUCHS BENNY DE LANTAARN (4P) A6071 27/12/1972 4P ATC Antw
FUCHS JOHAN DE LANTAARN (4P) A6119 27/12/1972 4P ATC Antw
VAN OEVELEN JOHAN DE LANTAARN (4P) A6264 20/05/1965 4P ATC Antw
VERBEECK KARINE DE LANTAARN (4P) A6120 20/12/1972 4P ATC Antw
BOECKLING HANS DE LEEUWKES (4P) A6163 8/03/1985 4P ATC Antw
CRUYSBERGS KEVIN DE LEEUWKES (4P) A6560 28/08/1984 3P ATC Antw
DE BRUYN SVEN DE LEEUWKES (4P) A6675 23/06/1984 4P ATC Antw
DE HONDT FRANCOIS DE LEEUWKES (4P) A6559 3/04/1962 3P ATC Antw
HEYVAERT ROBBY DE LEEUWKES (4P) A4475 23/12/1977 4P ATC Antw
LAPORTE DAVID DE LEEUWKES (4P) A5114 30/04/1975 3P ATC Antw
SAEY WOUT DE LEEUWKES (4P) A6162 3/09/1982 4P ATC Antw
VERBECKT MANUELLE DE LEEUWKES (4P) A6728 28/08/1975 4P ATC Antw
VERMEULEN KRIS DE LEEUWKES (4P) A6393 9/10/1976 3P ATC Antw
DE WACHTER JEAN DE PAPPERS (4P) A6726 26/02/1961 4P ATC Antw
DURANT NICKY DE PAPPERS (4P) A6004 15/12/1989 4P ATC Antw
GULLENTOPS HANS DE PAPPERS (4P) A6338 14/12/1985 4P ATC Antw
GULLENTOPS KOEN DE PAPPERS (4P) A6339 14/12/1985 4P ATC Antw
JORIS TOM DE PAPPERS (4P) A6340 28/03/1986 4P ATC Antw
KOOPMANS STIG DE PAPPERS (4P) A6345 1/09/1976 4P ATC Antw
MICHIELS TATJANA DE PAPPERS (4P) A6344 10/04/1990 4P ATC Antw
SPRANGERS MATHIAS DE PAPPERS (4P) A6337 29/08/1988 4P ATC Antw
VAN LOON MARC DE PAPPERS (4P) A6343 30/11/1979 4P ATC Antw
VAN THILLO JEFRREY DE PAPPERS (4P) A6336 13/06/1984 4P ATC Antw
VANHOUCKE TOM DE PAPPERS (4P) A6342 5/05/1984 4P ATC Antw
WON SASKIA DE PAPPERS (4P) A6170   4P ATC Antw
BOSSCHAERTS RENE DE PELIKAAN (3P) A6326 11/11/1958 2P ATC Antw
CHOUBANE LOLITA DE PELIKAAN (3P) A6323 13/05/1969 4P ATC Antw
DE ROOVER FRANK DE PELIKAAN (3P) A6319 1/10/1962 1P ATC Antw
DE ROOVER KEVIN DE PELIKAAN (3P) A6320 17/03/1989 3P ATC Antw
DE ROOVER NICK DE PELIKAAN (3P) A6321 28/01/1986 1P ATC Antw
DENIE GUY DE PELIKAAN (3P) A6327 21/06/1956 1P ATC Antw
DIERCKX JOHNNY DE PELIKAAN (3P) A6317 2/07/1963 1P ATC Antw
FRIES JEAN DE PELIKAAN (3P) A6325 18/01/1963 2P ATC Antw
LEYTENS EDDY DE PELIKAAN (3P) A6322 3/02/1962 1P ATC Antw
MERTENS FRANS DE PELIKAAN (3P) A5211 9/04/1956 1P ATC Antw
VAN DEN BROECK MARC DE PELIKAAN (3P) A6324 3/03/1961 2P ATC Antw
VERVLOET WILLY DE PELIKAAN (3P) A6318 24/03/1954 1P ATC Antw
WIELANDS MAARTEN DE PELIKAAN (3P) A6316 1/06/1978 1P ATC Antw
DE SCHOUWER RONALD DE POORT 1 (1P) A5201 4/02/1970 1P ATC Antw
DE SCHOUWER PATRICK DE POORT 1 (1P) A5347 16/07/1971 1P ATC Antw
EL AYACHI REZKI DE POORT 1 (1P) A4578 1/04/1976 1P ATC Antw
KOUIJZER INES DE POORT 1 (1P) A5691 30/08/1963 3P ATC Antw
LATHOUWERS WERNER DE POORT 1 (1P) A5205 31/08/1958 1P ATC Antw
PIRET YVES DE POORT 1 (1P) A5953 7/07/1976 1P ATC Antw
SMEETS LUC DE POORT 1 (1P) A5208 17/06/1966 1P ATC Antw
THIERENS RUDY DE POORT 1 (1P) A5346 7/07/1964 1P ATC Antw
THOMAS DIONYSIOS DE POORT 1 (1P) A5905 19/01/1974 1P ATC Antw
VAN LINT STEVE DE POORT 1 (1P) A5904 26/07/1974 1P ATC Antw
VERSWYFEL DARTAGNAN DE POORT 1 (1P) A5204 2/07/1962 1P ATC Antw
DE BIE DIRK DE POORT 2 (2P) A5387 11/12/1971 2P ATC Antw
DE BIE PETER DE POORT 2 (2P) A5388 30/10/1974 2P ATC Antw
LESAFFRE KRISTOF DE POORT 2 (2P) A5391 2/06/1983 2P ATC Antw
NEEFS GEERT DE POORT 2 (2P) A5824 19/08/1981 2P ATC Antw
PEETERS JEROEN DE POORT 2 (2P) A4670 16/04/1977 2P ATC Antw
STAEPELAERE ERIC DE POORT 2 (2P) A5390 25/05/1971 2P ATC Antw
VAN DE MAELE WIM DE POORT 2 (2P) A5389 23/07/2047 2P ATC Antw
VERHENNE FABIAN DE POORT 2 (2P) A5392 17/05/1981 2P ATC Antw
WEYN KIM DE POORT 2 (2P) A4603 22/02/1983 3P ATC Antw
DANG VAN PHI DE PRUTSERS (3P) A5236 16/10/1981 3P ATC Antw
HEYLEN ARNE DE PRUTSERS (3P) A5670 16/11/1983 3P ATC Antw
LOONES WIM DE PRUTSERS (3P) A5239 7/11/1982 3P ATC Antw
BOTTY DRIES DE SCHORRE (4P) A6362   4P ATC Antw
CAPIAU DAVY DE SCHORRE (4P) A6354 19/06/1990 4P ATC Antw
COOLENS TIM DE SCHORRE (4P) A6361 12/03/1990 4P ATC Antw
MAQUET JORN DE SCHORRE (4P) A6360 13/06/1990 4P ATC Antw
VAN HIMBERGEN VINCENT DE SCHORRE (4P) A6648   4P ATC Antw
VAN TILBORG OLIVIER DE SCHORRE (4P) A6357 22/10/1993 4P ATC Antw
WAUMANS SHARON DE SCHORRE (4P) A5919 12/09/1988 4P ATC Antw
ANTHONIS DANNY DE TROLLEKES (3P) A5986 10/01/1962 1P ATC Antw
DE LAET ERIC DE TROLLEKES (3P) A6499 26/07/1960 3P ATC Antw
DE WESTELINCK STEVE DE TROLLEKES (3P) A4079 6/01/1981 3P ATC Antw
DE WESTELINCK WIM DE TROLLEKES (3P) A4080 5/02/1984 3P ATC Antw
KARSMAN WESLEY DE TROLLEKES (3P) A5989 28/01/1985 3P ATC Antw
MOENS GLENN DE TROLLEKES (3P) A5488 6/04/1973 4P ATC Antw
MUNSONIUS PAUL DE TROLLEKES (3P) A5991 6/12/1966 1P ATC Antw
RAEYMAEKERS STEVEN DE TROLLEKES (3P) A5982 18/06/1972 3P ATC Antw
TAEYMANS STEVEN DE TROLLEKES (3P) A5988 21/08/1966 2P ATC Antw
VAN DESSEL LIESBETH DE TROLLEKES (3P) A5990 13/08/1982 4P ATC Antw
VAN GEENHOVEN MIKE DE TROLLEKES (3P) A5449 16/10/1978 3P ATC Antw
VAN GEETERUYEN GINO DE TROLLEKES (3P) A5985 28/12/1973 2P ATC Antw
VERHOFT WESLEY DE TROLLEKES (3P) A4142 23/03/1984 3P ATC Antw
WAGEMANS LEO DE TROLLEKES (3P) A5595 18/10/1963 3P ATC Antw
BAL KRISTOF DE WITPEN (3P) A5784 30/06/1986 3P ATC Antw
BEECKMANS JASPER DE WITPEN (3P) A6293 7/11/1988 3P ATC Antw
COOREMAN KEVIN DE WITPEN (3P) A5943 29/07/1983 4P ATC Antw
EECKELEERS KATRIEN DE WITPEN (3P) A5790 29/03/1985 4P ATC Antw
KERREMANS KEN DE WITPEN (3P) A5787 16/03/1985 4P ATC Antw
LIEKENS DAVID DE WITPEN (3P) A5942 3/06/1981 4P ATC Antw
SCHEERS JANNICK DE WITPEN (3P) A6296 5/09/1988 3P ATC Antw
SMETS IVE DE WITPEN (3P) A5786 24/06/1984 3P ATC Antw
SPRINGAEL MARIO DE WITPEN (3P) A5941 24/02/1982 4P ATC Antw
VAN DER AA MARISKA DE WITPEN (3P) A5789 31/03/1986 4P ATC Antw
VAN DESSEL NICK DE WITPEN (3P) A5788 15/04/1987 3P ATC Antw
VAN MIERT ANDY DE WITPEN (3P) A6294 4/09/1986 3P ATC Antw
DARRAGH CLEMENT DE ZOETEN INVAL (4P) A6706 1/03/1987 4P ATC Antw
GOEDLEVEN KIM DE ZOETEN INVAL (4P) A6330 11/11/1985 4P ATC Antw
HENNEKAM BJORN DE ZOETEN INVAL (4P) A6668   4P ATC Antw
JORDAENS MARIJN DE ZOETEN INVAL (4P) A6329 28/10/1988 4P ATC Antw
JORISSEN DIETER DE ZOETEN INVAL (4P) A6628 23/09/1986 4P ATC Antw
MALFAIT TIM DE ZOETEN INVAL (4P) A6331 15/04/1983 4P ATC Antw
PEETERS NICK DE ZOETEN INVAL (4P) A6335 7/03/1991 4P ATC Antw
VAN GILS KURT DE ZOETEN INVAL (4P) A6332 27/12/0197 4P ATC Antw
VAN SPITTAEL SONNY DE ZOETEN INVAL (4P) A6705 15/09/1987 4P ATC Antw
VERWIMP JEROEN DE ZOETEN INVAL (4P) A6328 1/02/1990 4P ATC Antw
VERWIMP BART DE ZOETEN INVAL (4P) A6333 14/04/1993 4P ATC Antw
WILLEMS NICK DE ZOETEN INVAL (4P) A6334 27/05/1991 4P ATC Antw
CORNELIS STEVE DEMONS (3P) A6515 5/06/1983 3P ATC Antw
GEERTS TIMMY DEMONS (3P) A6521 28/08/1983 3P ATC Antw
HERREMANS JAMIE DEMONS (3P) A6520 19/08/1984 3P ATC Antw
LEYS SARA DEMONS (3P) A6522 29/05/1987 4P ATC Antw
MATTHIJS CHRISTOPHE DEMONS (3P) A6513 11/12/1985 3P ATC Antw
MEES WOUTER DEMONS (3P) A6518 12/04/1982 3P ATC Antw
MEES IVE DEMONS (3P) A6519 27/01/1985 3P ATC Antw
SOMERS WESLEY DEMONS (3P) A6514 28/06/1988 3P ATC Antw
SOMERS NATHALIE DEMONS (3P) A6516 10/06/1985 4P ATC Antw
VAN CAETHOVEN MICHAEL DEMONS (3P) A6517 29/03/1982 3P ATC Antw
CEURVELTS FRANK DEN BACO (3P) A5506 11/01/1969 3P ATC Antw
CHOI TSENG-SING DEN BACO (3P) A4005 21/11/1980 3P ATC Antw
DELCROIX BENJAMIN DEN BACO (3P) A4912 2/05/1982 3P ATC Antw
GOUDENHOOFT VEERLE DEN BACO (3P) A4018 5/07/1981 3P ATC Antw
HOEGAERTS CHRISTOPHER DEN BACO (3P) A5011 21/02/1982 3P ATC Antw
HUFKENS HERMAN DEN BACO (3P) A6723 22/12/1971 3P ATC Antw
MEES BARRY DEN BACO (3P) A5505 5/06/1983 3P ATC Antw
PELKMANS MICHAEL DEN BACO (3P) A6500 24/11/1987 3P ATC Antw
PLOMPEN PETER DEN BACO (3P) A5118 2/11/1977 3P ATC Antw
POGSON MARC DEN BACO (3P) A4311 5/04/1979 3P ATC Antw
PRINCEN ZACHARY DEN BACO (3P) A4953 7/01/1983 3P ATC Antw
VERCRUYSSE XENO DEN BACO (3P) A6501 27/08/1982 3P ATC Antw
DE BEUCKELAER KRIS DEN ECLIPS (3P) A6382 22/12/1980 3P ATC Antw
DIERCKX MICHAEL DEN ECLIPS (3P) A5696 27/03/1981 3P ATC Antw
FABRI TIM DEN ECLIPS (3P) A5316 12/06/1980 3P ATC Antw
GEYSKENS DAVID DEN ECLIPS (3P) A6534 29/04/1975 3P ATC Antw
GILS MIKE DEN ECLIPS (3P) A4911 30/03/1984 3P ATC Antw
