login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 25-10-2019 - Locatie:
Thuisploeg : Bezoekers :
A1 GOOSSENS GLENN (D7350) A1' VAN UYTSEL IVO (D3431)
A2 Vangelder Gwen (D8026) A2' SIMON BERNARD (D4394)
B1 GOOSSENS NIELS (D4085) B1' SMEULDERS JELLE (D8369)
B2 VAN WINCKEL MARCO (D8340) B2' Verheyden Kristof (D2245)
C1 VALVEKENS DALEY (D7347) C1' Andries Dylan (D7816)
C2 Robert Geert (D4963) C2' Boogaerts Jonas (D0512)
Reserven
R1 Bijloos Walter (D2042) R1' Verberne Brecht (D9688)
R2 Blevi Jonathan (D8413) R2' Uyttebroek Jente (D8018)
R3 GOOSSENS JIRI (D8345) R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 7 2-0 W1 D7350   D8026   D3431   D4394  
2 B - B' 11 - 8 2-0 W2 D4085   D8340   D8369   D2245  
3 C - C' 11 - 7 2-0 W3 D7347   D4963   D7816   D0512  
4 A - B' 10 - 10 1-1 W4 D7350   D8026   D8369   D2245  
5 B - C' 10 - 10 1-1 W5 D4085   D8340   D7816   D0512  
6 C - A' 10 - 10 1-1 W6 D7347   D4963   D3431   D4394  
7 A - C' 10 - 10 1-1 W7 D7350   D8026   D7816   D0512 =>D8018
8 B - A' 11 - 8 2-0 W8 D4085 =>D2042 D8340 =>D8345 D3431   D4394  
9 C - B' 10 - 10 1-1 W9 D7347 =>D8413 D4963   D8369   D2245  
Totaal 13 - 5
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen