login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 29-09-2017 - Locatie:
Thuisploeg : DE PASSANT Bezoekers : LES ROUCHES KC
A1 Panis Tim (D8219) A1' Abts Kristof (D2794)
A2 Peters Bert (D3108) A2' STERCKX CHRIS (D3826)
B1 VANNIJLEN FILIP (D4495) B1' Flawinne David (D6810)
B2 MOMMEN ROB (D8251) B2' Stroobants Sylvia (D2783)
C1 MANSHOVEN JOHAN (D0782) C1' Vanderlick Michiel (D0261)
C2 SCHEPERS JOHNY (D1105) C2' Ceuleers Kenneth (D0264)
Reserven
R1 Chielens Timmy (D6648) R1'  
R2 Lelievre Andre (D3127) R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 10 - 10 1-1 W1 D8219   D3108   D2794   D3826  
2 B - B' 9 - 11 0-2 W2 D4495   D8251   D6810   D2783  
3 C - C' 10 - 10 1-1 W3 D0782   D1105   D0261   D0264  
4 A - B' 11 - 9 2-0 W4 D8219   D3108   D6810   D2783  
5 B - C' 9 - 11 0-2 W5 D4495   D8251   D0261   D0264  
6 C - A' 8 - 11 0-2 W6 D0782   D1105   D2794   D3826  
7 A - C' 11 - 8 2-0 W7 D8219   D3108   D0261   D0264  
8 B - A' 8 - 11 0-2 W8 D4495   D8251   D2794   D3826  
9 C - B' 3 - 11 0-2 W9 D0782 =>D6648 D1105   D6810   D2783  
Totaal 6 - 12
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen