login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 26-10-2018 - Locatie:
Thuisploeg : SPWUR TEAM ('t) Bezoekers : SNOOKER SPORTS
A1 Vande Reyd Tim (D8482) A1' Broekmans Kevin (D7771)
A2 Harings Jeroen (D7577) A2' Colemont Ludo (D1198)
B1 REPP TOM (D1522) B1' Schepers Ronny (D0056)
B2 JANSSEN THOMAS (D7177) B2' Goven Jos (D2097)
C1 Bijnens Door (D5702) C1' Aerts Jurgen (D1399)
C2 Van Bergen Rudy (D0170) C2' Andelhofs Joel (D2352)
Reserven
R1 Daens Benny (D2091) R1' Berben Neel (D6582)
R2   R2' Foelen Jonas (D7772)
R3   R3' Neyens Kristof (D5110)
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 4 2-0 W1 D8482   D7577   D7771   D1198  
2 B - B' 10 - 10 1-1 W2 D1522   D7177   D0056   D2097  
3 C - C' 8 - 11 0-2 W3 D5702   D0170   D1399   D2352  
4 A - B' 11 - 8 2-0 W4 D8482   D7577   D0056   D2097  
5 B - C' 10 - 10 1-1 W5 D1522   D7177   D1399   D2352  
6 C - A' 11 - 5 2-0 W6 D5702   D0170   D7771   D1198  
7 A - C' 11 - 8 2-0 W7 D8482   D7577   D1399   D2352  
8 B - A' 5 - 11 0-2 W8 D1522   D7177   D7771   D1198  
9 C - B' 11 - 8 2-0 W9 D5702   D0170   D0056   D2097  
Totaal 12 - 6
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen