login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 15-11-2019 - Locatie:
Thuisploeg : GHOST RIDER KC Bezoekers : STAAFSHOOTERS
A1 Wouters Benny (D0233) A1' Peetersille Aurelien (D4811)
A2 Appeltans Sven (D4104) A2' Terneus Steve (D6614)
B1 Windmolders Alain (D3774) B1' Claeskens Peter (D4306)
B2 Ignoul Tommy (D6242) B2' Andelhofs Joel (D2352)
C1 Simons Nick (D2923) C1' Allard Niko (D2822)
C2 Tasdemir Kadir (D7525) C2' Timmers Ryan (D6685)
Reserven
R1 Andries Eddy (D3013) R1' Deldime Didier (D4932)
R2 Eryigit Halil (D4462) R2' Willekens Nico (D0858)
R3   R3' Meyen Stefanie (D7916)
R4   R4' De Kegel Kelly (D9663)
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 7 - 11 0-2 W1 D0233   D4104   D4811   D6614  
2 B - B' 11 - 6 2-0 W2 D3774   D6242   D4306   D2352  
3 C - C' 4 - 11 0-2 W3 D2923   D7525   D2822   D6685  
4 A - B' 11 - 9 2-0 W4 D0233   D4104   D4306 =>D0858 D2352 =>D4932
5 B - C' 11 - 7 2-0 W5 D3774   D6242   D2822   D6685  
6 C - A' 10 - 10 1-1 W6 D2923   D7525   D4811   D6614  
7 A - C' 11 - 9 2-0 W7 D0233   D4104 =>D4462 D2822   D6685  
8 B - A' 10 - 10 1-1 W8 D3774   D6242   D4811   D6614  
9 C - B' 11 - 6 2-0 W9 D2923   D7525   D4306 =>D0858 D2352 =>D4932
Totaal 12 - 6
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen