login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 06-09-2019 - Locatie:
Thuisploeg : SNOOKER SPORTS Bezoekers :
A1 Steuperaert Marc (D8168) A1' Best Niels (D9490)
A2 Migdalski Jurgen (D2651) A2' Kwanten Bart (D7103)
B1 Dreesen Ramses (D8453) B1' Deckers Tine (D8995)
B2 Dreesen Martijn (D8452) B2' Fransen Geert (D2655)
C1 Verkissen Wesly (D6293) C1' VRANKEN MIKE (D7209)
C2 Di Masi Graziano (D0238) C2' Slenders Bert (D8933)
Reserven
R1 Gorjan Jimmy (D6552) R1'  
R2 Pavoncelli Claudio (D2544) R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 9 2-0 W1 D8168 - D2651 - D9490 => 0 D7103 => 0
2 B - B' 5 - 11 0-2 W2 D8453 - D8452 - D8995 => 0 D2655 => 0
3 C - C' 11 - 6 2-0 W3 D6293 - D0238 - D7209 => 0 D8933 => 0
4 A - B' 11 - 6 2-0 W4 D8168 - D2651 - D8995 => 0 D2655 => 0
5 B - C' 11 - 5 2-0 W5 D8453 - D8452 - D7209 => 0 D8933 => 0
6 C - A' 11 - 5 2-0 W6 D6293 => D6552 D0238 - D9490 => 0 D7103 => 0
7 A - C' 11 - 8 2-0 W7 D8168 => D2544 D2651 - D7209 => 0 D8933 => 0
8 B - A' 11 - 6 2-0 W8 D8453 - D8452 - D9490 => 0 D7103 => 0
9 C - B' 11 - 8 2-0 W9 D6293 => D6552 D0238 - D8995 => 0 D2655 => 0
Totaal 16 - 2
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 16 - 2
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen