login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 06-09-2019 - Locatie:
Thuisploeg : ALKSTARS FC Bezoekers :
A1 Voets Jelle (D6872) A1' Vleugels Peter (D1101)
A2 Reeckmans Peter (D6771) A2' Peeters Ronny (D6281)
B1 Muller Kevin (D8957) B1' Walewijns Robin (D6227)
B2 Palmers Jeffrey (D8786) B2' Claes Tom (D2462)
C1 GIELEN MARK (D8349) C1' Verhaeren Peter (D4370)
C2 Bruyninx Iwan (D6365) C2' Mathuvis Sven (D1669)
Reserven
R1 Cleuren Gert Jan (D8464) R1'  
R2 Keupers Ben (D9487) R2'  
R3 LUWEL KEVIN (D8646) R3'  
R4 VANERUM BO (D2471) R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 9 2-0 W1 D6872 - D6771 - D1101 => 0 D6281 => 0
2 B - B' 11 - 9 2-0 W2 D8957 - D8786 - D6227 => 0 D2462 => 0
3 C - C' 3 - 11 0-2 W3 D8349 - D6365 - D4370 => 0 D1669 => 0
4 A - B' 8 - 11 0-2 W4 D6872 => D2471 D6771 - D6227 => 0 D2462 => 0
5 B - C' 8 - 11 0-2 W5 D8957 - D8786 - D4370 => 0 D1669 => 0
6 C - A' 11 - 9 2-0 W6 D8349 - D6365 - D1101 => 0 D6281 => 0
7 A - C' 9 - 11 0-2 W7 D6872 => D2471 D6771 - D4370 => 0 D1669 => 0
8 B - A' 4 - 11 0-2 W8 D8957 - D8786 - D1101 => 0 D6281 => 0
9 C - B' 11 - 3 2-0 W9 D8349 - D6365 => D8464 D6227 => 0 D2462 => 0
Totaal 8 - 10
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 8 - 10
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen