login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 20-09-2019 - Locatie:
Thuisploeg : DE KNUP Bezoekers :
A1 Venken Tom (D9016) A1' Fiddelaers Mattias (D6647)
A2 Steyvers Jozef (D9015) A2' Pirotte Chris (D7453)
B1 Dirckx Henri (D2347) B1' Douce Kristof (D2961)
B2 Hawinkel Ronny (D9017) B2' Lenaerts Marc (D7032)
C1 Beenders Kris (D5514) C1' Selis Kevin (D7712)
C2 Serneels Theo (D2903) C2' Surinx Erwin (D6913)
Reserven
R1 Verbeek Guido (D0734) R1' Indenkleef Daniel (D9485)
R2 Storms Patrick (D9587) R2' HOLLON AN (D7239)
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 6 2-0 W1 D9016 => 0 D9015 => 0 D6647 => 0 D7453 => 0
2 B - B' 8 - 11 0-2 W2 D2347 => 0 D9017 => 0 D2961 => 0 D7032 => 0
3 C - C' 10 - 10 1-1 W3 D5514 => 0 D2903 => 0 D7712 => 0 D6913 => 0
4 A - B' 11 - 7 2-0 W4 D9016 => 0 D9015 => 0 D2961 => 0 D7032 => 0
5 B - C' 9 - 11 0-2 W5 D2347 => 0 D9017 => 0 D7712 => 0 D6913 => 0
6 C - A' 9 - 11 0-2 W6 D5514 => 0 D2903 => 0 D6647 => 0 D7453 => 0
7 A - C' 11 - 5 2-0 W7 D9016 => 0 D9015 => 0 D7712 => 0 D6913 => D9485
8 B - A' 10 - 10 1-1 W8 D2347 => 0 D9017 => 0 D6647 => 0 D7453 => 0
9 C - B' 11 - 7 2-0 W9 D5514 => D0734 D2903 => D9587 D2961 => 0 D7032 => 0
Totaal 10 - 8
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 10 - 8
 
Verslag:
testmatch 5514 +9017 // 7712 +7453 6 - 11 dus Centrum gewonnen
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen