login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 08-09-2017 - Locatie:
Thuisploeg : Bezoekers :
A1 Oostens Edward (D0917) A1' Ney Geoffrey (D4903)
A2 Themans Raphael (D9238) A2' Lamrani Abdel Ali (D9216)
B1 CLERINX NIKI (D4295) B1' Cafferata Henri (D4906)
B2 van den Biggelaar Raoul (D6890) B2' Devito Roberto (D4923)
C1 Genot Rene (D4907) C1' Collignon Francis (D0901)
C2 Clerinx David (D5885) C2' Collignon Frederic (D0900)
Reserven
R1 Ruiz Miguel (D5822) R1'  
R2 Moens Pierre (D9239) R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 5 - 11 0-2 W1 D0917 - D9238 - D4903 => 0 D9216 => 0
2 B - B' 8 - 11 0-2 W2 D4295 - D6890 - D4906 => 0 D4923 => 0
3 C - C' 6 - 11 0-2 W3 D4907 - D5885 - D0901 => 0 D0900 => 0
4 A - B' 6 - 11 0-2 W4 D0917 - D9238 - D4906 => 0 D4923 => 0
5 B - C' 4 - 11 0-2 W5 D4295 - D6890 - D0901 => 0 D0900 => 0
6 C - A' 7 - 11 0-2 W6 D4907 - D5885 - D4903 => 0 D9216 => 0
7 A - C' 8 - 11 0-2 W7 D0917 - D9238 - D0901 => 0 D0900 => 0
8 B - A' 7 - 11 0-2 W8 D4295 - D6890 - D4903 => 0 D9216 => 0
9 C - B' 1 - 11 0-2 W9 D4907 - D5885 - D4906 => 0 D4923 => 0
Totaal 0 - 18
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 0 - 18
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen