login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D4919
Huidige gegevens:
Naam:JACQUEMIN
Voornaam:FRANCIS
Geboortedatum: 27-06-1962
Ranking:1P
Afdeling: 3C
Club: LES ROUCHES KC
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 3C LES ROUCHES KC 8
2022 1P 0 [2200 ptn] 1A REAL CHENAY KC 6
2021 1P 0 [1800 ptn] 2B REAL CHENAY KC 1 JA
2020 2P 0 [1800 ptn] 2B UNION 0
2019 2P 0 [2200 ptn] 2B L'UNION 8
2018 1P 0 [2200 ptn] 1B L'UNION 5
2017 1P 0 [2187 ptn] 1B NIGHTMARE KC 9
2016 2P 0 [1855 ptn] 2B NIGHTMARE KC 1 JA JA
2015 2P 0 [1804 ptn] 2B MARILYNE UNITED KC 4
2014 2P 0 [1873 ptn] 2C MARILYNE KC 5
2013 2P 0 [1836 ptn] 2B MARILYNE KC 7
2012 2P 0 [1895 ptn] 2B MARILYNE KC 4
2011 2P 0 [1916 ptn] 2B MARILYNE KC 3
2010 1P 109 [2111 ptn] 1A TERMINATOR 9
2009 1P 0 [0 ptn] 1A TERMINATOR 7
2008 1P 0 [0 ptn] 0
2007 1P 0 [0 ptn] 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen