login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D4606
Huidige gegevens:
Naam:REMELS
Voornaam:DIMITRI
Geboortedatum: 12-09-1987
Ranking:2P
Afdeling: 2C
Club: DREAM TEAM
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2022 2P 0 [1800 ptn] 2C DREAM TEAM 4 JA
2021 2P 0 [0 ptn] 2B DREAM TEAM 2
2020 2P 0 [2200 ptn] 2B DREAM TEAM 0
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A DREAM TEAM 12
2017 1P 0 [1764 ptn] 2B BEGGY BOYS 3
2016 1P 0 [2201 ptn] 1B HAPPY SNOOKER 1 JA
2015 1P 0 [1901 ptn] 2B O.D.T. KC 2 JA
2014 2P 0 [1881 ptn] 2C MIKE-BOYS 1 JA
2013 3P 0 [1860 ptn] 2B MIKE-BOYS 1 JA JA
2011 3P 0 [1405 ptn] 3C TEAM SUNSHINE 2
2010 3P 10 [1173 ptn] 4C TEAM SUNSHINE 2 JA
2009 3P 0 [0 ptn] 4C TEAM SUNSHINE 3
2008 3P 0 [0 ptn] 1B SUNSHINE 0
2007 3P 0 [0 ptn] 0
2006 - 0 [0 ptn] 1A EXTREEM KC 0
2005 3P 0 [0 ptn] 3A SUNSHINE 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen