login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D2923
Huidige gegevens:
Naam:SIMONS
Voornaam:NICK
Geboortedatum: 22-03-1989
Ranking:1P
Afdeling: 1A
Club: ALL STARS
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 1A ALL STARS 3
2022 1P 0 [0 ptn] 1A THE BROTHERS 4
2021 1P 0 [0 ptn] 1A THE BROTHERS 3
2020 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 0
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 3
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 4
2017 1P 0 [2304 ptn] 1A PISTONS 7
2016 1P 0 [2209 ptn] 1A DUNGELEERS 4
2015 1P 0 [2184 ptn] 1A DUNGELEERS 3
2014 2P 0 [1988 ptn] 2C VERT PLEZIER 2 JA
2013 2P 0 [2070 ptn] 2B VERT PLEZIER 2
2012 2P 0 [2071 ptn] 1B PRESTIGE WORLDWIDE 12
2010 2P 36 [1451 ptn] 3D KLIEKSKE LANDEN 4 JA
2009 2P 0 [0 ptn] 1A PATRIA DT 8
2008 3P 0 [0 ptn] 1A ALL STARS 0
2007 1P 0 [0 ptn] 1A ALL STARS 0
2006 - 0 [0 ptn] 4A KENNEDYBOYS 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen