login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D0233
Huidige gegevens:
Naam:WOUTERS
Voornaam:BENNY
Geboortedatum: 09-02-1968
Ranking:1P
Afdeling: 1A
Club: THE BROTHERS
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 5
2022 1P 0 [0 ptn] 1A THE BROTHERS 4
2021 1P 0 [0 ptn] 1A THE BROTHERS 3
2020 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 0
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 3
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 4
2017 1P 0 [2429 ptn] 1A MARIOBROTHERS 5
2016 1P 0 [2299 ptn] 1A MARIOBROTHERS 3 JA
2015 1P 0 [2305 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2014 1P 0 [2344 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2013 1P 0 [2264 ptn] 1B MARIOBROTHERS 1 JA JA
2012 1P 0 [2325 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2011 1P 0 [2307 ptn] 1A MARIOBROTHERS 3
2010 1P 6 [2304 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2009 1P 0 [0 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2008 1P 0 [0 ptn] 1A MARIOBROTHERS 0
2007 1P 0 [0 ptn] 1IR DE MAKKERS 0
2006 - 0 [0 ptn] 1A DE MAKKERS 0
2005 1P 0 [0 ptn] 1A KMTV 0
2004 1P 0 [0 ptn] 1A KICKMASTERS 0
2003 1P 0 [0 ptn] 1N KICKMASTERS 0
2002 1P 0 [0 ptn] 1N WALHOF 0
2001 1P 0 [0 ptn] 1IP PATRICK'S PUB 0
2000 - 0 [0 ptn] 00 PATRICK'S PUB 0
1999 1P 0 [0 ptn] 1A VKC 0
1998 1P 0 [0 ptn] 1N VKC 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen